山东永安钢瓶氩气瓶最新价格调整与各规格价格明细表
尊敬的新老用户:
大家好!
一、2024年3月1日起,直径229*5.8mm*20Mpa、232*6.0mm*15Mpa、232*5.4mm*15MPa、267*5.7mm*15Mpa出厂单价上调十元
各公司出厂单价 | ||
容积 | 出厂单价 | |
36- 40L | 5.0 | 370 |
5.7 | 380 | |
20- 34L | 5.0 | 310 |
5.7 | 320 | |
二氧化碳气瓶非保压阀门QF-2A阀门 | ||
容积 | 出厂单价 | |
36- 40L | 5.0 | 365 |
5.7 | 375 | |
备注:以上为不含瓶帽单价;如有其它要求另核算费用。 |
二、YA品牌 出口Φ219MM业务
容积L | 设计壁厚 mm | 出厂单价 |
35-40L | 5.7 | 380 |
20L-34L | 325 | |
备注:1、以上调整为含常规阀门、带无缝圆帽单价;如有其它要求另收取费用。2、报价含税,不含运费,3、山东永安取得CCS船级证 |
三、YA品牌 Φ203MM业务
国标GB/T5099.1/ISO9809-1标准)、工作压力20Mpa业务 | ||
容积 | 设计壁厚 mm | 莒南永安 出厂单价 |
国内业务出厂单价再以下单价另加10元 | ||
13.4L | 5.4 | 320 |
15L | 345 | |
20L | 360 | |
23.6L | 385 | |
26L | 400 | |
27L | 415 | |
28L | 425 | |
30L | 435 | |
35L | 470 | |
40L | 510 | |
备注:1、以上报价含常规阀门、瓶帽;2、不要瓶帽减10元,如需要天然气阀门另加差价;3、以上报价含税,不含运费 |
四、YA品牌 φ229MM业务
1、φ229MM、材质34CrMo4,工作压力200BAR (国际ISO)业务 | ||
容积 | 设计壁厚 mm | 莒南永安 出厂单价 |
20L | 5.8 | 405 |
27L | 430 | |
30L | 445 | |
40L | 510 | |
50L | 580 | |
备注:以上报价含帽、含常规非保压阀门,可生产容积20-52L,如有其它容积与要求的另收取费用。 | ||
2、φ229MM、材质34CrMo4,工作压力300BAR (国际ISO)业务 | ||
容积 | 设计壁厚 mm | 莒南永安 出厂单价 |
40L | 8.5 | 785 |
50L | 865 | |
60L | 1025 | |
备注:1、以上报价含常规帽、不含阀门;2、可生产容积20-60L,可充装250/300BAR介质氢气;3、如有其它容积与要求的另收取费用 | ||
3、φ229MM、材质34CrMo4,工作压力300BAR (国际ISO)业务 | ||
容积 | 设计壁厚 mm | 山东永安 出厂单价 |
35L | 6.95 | 700 |
50L | 740 | |
备注:以上报价含帽、确认阀门型号在压力20兆帕非保压阀门基础加阀门差价,可生产容积20-55L,不可充装氢气介质,如有其它容积与要求的另收取费用 | ||
4、φ229MM、材质34CrMo4,工作压力230BAR (国际ISO)业务 | ||
容积 | 设计壁厚 mm | 莒南永安 出厂单价 |
20L | 5.8 | 410 |
30L | 455 | |
40-50L | 580 | |
5、φ229MM、设计壁厚5.7MM、 材质34CrMo4,工作压力20兆帕 国标GB标准与国际ISO业务 | ||
容积 | 国内业务 山东永安 出厂单价 | 出口业务 山东永安 出厂单价 |
20L | 405 | 395 |
30L | 455 | 445 |
40L | 520 | 510 |
50L | 590 | 580 |
注:国内业务,二氧化碳使用非保压QF-2A阀门,出厂单价在以上便宜五元 | ||
6、φ229MM、材质30CrMo,工作压力200/174/166.7/150BAR, (国际ISO)业务 | ||
容积 | 设计壁厚 mm | 莒南永安 出厂单价 |
50L | 6.2 | 625 |
备注:1、以上报价带瓶帽,国内业务含保压阀门,2、出口业务含常规非保压阀门;2、含税、不含运费,如有其它要求另收取费;3、可生产容积20-70L,可充装介质氢气 |
1、Φ232MM、设计壁厚6.0MM,工作压力15Mpa国标GB标准、国际ISO业务 | ||
容积 | 国内业务 出厂单价 | 出口业务 出厂单价 |
40L | 455 | 445 |
47L | 495 | 485 |
50L | 510 | 500 |
容积 | 国内业务 出厂单价 | 出口业务 出厂单价 |
40L | 435 | 425 |
47L | 480 | 470 |
50L | 495 | 485 |
3、Φ232MM、壁厚5.8MM 工作压力20Mpa 国标GB标准、ISO标准业务 | ||
容积L | 国内业务 出厂单价 | 出口业务 出厂单价 |
40L | 585 | 575 |
50L | 590 | 580 |
5、Φ232MM、工作压力20Mpa业务国标GB标准、 ISO 标准业务 | ||
山东永安设计壁厚5.2MM、莒南永安设计壁厚5.4MM | ||
容积L | 国内业务 出厂单价 | 出口业务 出厂单价 |
40L | 555 | 545 |
50L | 560 | 550 |
备注:1、以上报价带瓶帽,国内业务含保压阀门,2、出口业务含常规非保压阀门;2、含税、不含运费,如有其它要求另收取费;3、壁厚5.2mm取得CCS船级证 | ||
容积L | 设计壁厚 MM | 出口业务 出厂单价 |
40-50L | 5.8 | 590 |
备注:以上报价带瓶帽,确认阀门型号,在压力20兆帕非保压阀门基础加阀门差价,如有其它要求另收取费; |
1、Φ279MM、工作压力200BAR业务(国际ISO标准) | ||
容积 | 设计壁厚 mm | 山东永安 出厂单价 |
60L | 6.0 | 710 |
68L | 770 | |
80L | 850 | |
90L | 905 | |
备注:以上报价带瓶帽,含常规非保压阀门、含税、不含运费,如有其它要求另收取费 | ||
2、Φ279MM、工作压力17.2Mpa业务(国标GB标准) | ||
容积 | 设计壁厚 mm | 山东永安 出厂单价 |
70L | 6.2 | 760 |
80L | 810 | |
90L | 870 | |
备注:以上报价带瓶帽,不含阀门,含税、不含运费单价,默认进口螺纹为PZ27.8,可充装介质IG01、IG100、IG55、IG541(消防瓶),也可充装15Mpa常规气体,如有其它要求另收取费 |
1、Φ267MM、工作压力200BAR业务 (ISO9809-1标准) | ||
容积 | 设计壁厚 mm | 莒南永安 出厂单价 |
68L | 6.2 | 785 |
80L | 825 | |
备注:1、以上报价含非保压阀门、含瓶帽单价,可生产容积50-90L,其它容积单价可询问 | ||
容积 | 设计壁厚 mm | 山东永安 出厂单价 |
50-54L | 5.7 | 540 |
60L | 555 | |
68L | 595 | |
70L | 610 | |
80L | 660 | |
2、Φ267MM、工作压力150BAR业务 (ISO标准) | ||
山东永安设计壁厚6.2MM、莒南永安设计壁厚5.9MM | ||
容积 | 山东永安 出厂单价 | 莒南永安 出厂单价 |
50-54L | 570 | 520 |
60L | 580 | 545 |
68L | 625 | 580 |
70L | 645 | 600 |
80L | 685 | 650 |
84L | 705 | 675 |
90L | 740 | 710 |
备注:1、以上报价带瓶帽,国内业务含保压阀门,2、出口业务含常规非保压阀门;3、山东永安可生产容积50-82L;莒南50-90L,其它容积单价可询问;2、壁厚5.7/6.2mm取得CCS船级证 |
4八、YA品牌 天然气瓶1型(压缩天然气瓶)
1、φ232mm(国际ISO11439标准)、压力20Mpa业务(车用压缩天然气瓶) | ||
容积 | 设计壁厚 mm | 出厂单价 |
20L | 5.4 | 355 |
26L | 395 | |
28L | 410 | |
30L | 425 | |
40L | 485 | |
2、φ279mm(国际ISO11439标准)、压力20Mpa业务(车用压缩天然气瓶) | ||
容积 | 设计 壁厚 mm | 出厂 单价 |
30L | 6.5 | 505 |
40L | 560 | |
50L | 635 | |
55L | 690 | |
60L | 745 | |
3、Φ325mm(国际ISO11439标准)、压力20Mpa业务(车用压缩天然气瓶) | ||
容积 | 设计壁厚 mm | 出厂单价 |
55L | 7.0 | 680 |
60L | 720 | |
65L | 760 | |
70L | 790 | |
75L | 860 | |
80L | 900 | |
90L | 940 | |
100L | 980 | |
4、Φ356mm(国际ISO11439标准)、压力20Mpa业务(车用压缩天然气瓶) | ||
容积 | 设计壁厚 mm | 出厂单价 |
60L | 7.5 | 790 |
65L | 830 | |
70L | 870 | |
75L | 910 | |
80L | 940 | |
90L | 1000 | |
100L | 1090 | |
110L | 1160 | |
120L | 1220 | |
130L | 1280 | |
140L | 1350 | |
150L | 1400 | |
5、Φ406mm(国际ISO11439标准)、压力20Mpa业务(车用压缩天然气瓶) | ||
容积 | 设计壁厚 mm | 出厂单价 |
80L | 8.5 | 1030 |
85L | 1060 | |
90L | 1090 | |
100L | 1190 | |
120L | 1310 | |
130L | 1360 | |
140L | 1430 | |
150L | 1510 | |
160L | 1590 | |
170L | 1650 | |
180L | 1710 | |
190L | 1780 | |
备注:1、以上报价 含QF-T1阀门 、不含瓶帽;2、以上报价含税,不含运费; |
九、GB/T24159标准 低温绝热气瓶(杜瓦罐)
规格型号 | 工作 压力 Mpa | 出厂单价 |
80L | 1.4 | 4150 |
100L | 4250 | |
110L | 4300 | |
120L | 4400 | |
175 | 4550 | |
195 | 4650 | |
210 | 4850 | |
80L | 2.3 | 4600 |
100L | 4700 | |
110L | 4750 | |
120L | 4850 | |
175 | 2.3/ 2.01 | 5000 |
195 | 5200 | |
210 | 5400 | |
175 | 2.88 | 5450 |
195 | 5650 | |
210 | 5850 | |
规格型号 | 工作 压力 Mpa | 出厂单价 |
450立式 | 3.17 | 13400 |
450立式 底部带轮 | 13800 | |
500立式 | 14100 | |
500立式 底部带轮 | 14400 | |
500L卧式 | 2.5 | 15100 |
175、195、210架子 | 660 | |
80-120L架子 | 600 | |
175、195、210L 液压转运车 | 880 | |
备注:1、以上报价含税,杜瓦瓶业务含运费,两支以上送货;2、架子与液压转运车不含运费 |
十、YA品牌 小规格无缝钢瓶国内及出口业务
1、直径108MM业务 | ||
容积 | 国内业务 出厂单价 | 出口业务 出厂单价 |
1.5L | 110 | 95 |
2L | 110 | 100 |
2.5L | 115 | 100 |
3L | 120 | 110 |
3.5L | 125 | 115 |
4L | 125 | 120 |
4.5L | 130 | 120 |
5L | 145 | 125 |
2、直径140MM业务 | ||
容积 | 出口业务 出厂单价 | 国内业务 出厂单价 |
4L | 115 | 125 |
5L | 120 | 140 |
6L | 130 | 145 |
6.7-7L | 135 | 150 |
8L | 140 | 155 |
10L | 155 | 180 |
3、直径152/159MM业务 | ||
容积 | 出口业务 出厂单价 | 国内业务 出厂单价 |
7L | 140 | 150 |
8L | 145 | 155 |
9L/10L | 155 | 165 |
9L/10L | 160 | 165 |
12L/13L | 185 | 175 |
14L/15L | 195 | 190 |
16L/17L /18L | 210 | 220 |
4、直径165MM业务 国际ISO9809-1标准,工作压力150BAR | ||
容积 | 设计壁厚 | 出厂单价 |
13.4L | 3.8mm | 205 |
15L | 220 | |
20L | 300 | |
容积 | 设计壁厚 | 出厂单价 |
20L | 4.7 | 260 |
备注:1、国内业务:含保压阀门,1.5-4L无颈圈带塑料提手帽;5L-18L报价带颈圈、铸钢提手帽、网箱包装; 2、出口业务:报价为含常规非保压阀门;1.5-10L无颈圈带塑料提手(如要求带颈圈另加五元、要求带半圆提手帽与无缝圆帽另加帽差五元);11-18L带颈圈带无缝圆帽;如有其它要求另收取费用。 | ||
2、直径140MM业务、材质34CrMo4、压力200BAR 国际 ISO 业务 | ||
设计 壁厚 | 容积 | 莒南永安 出厂单价 |
3.5 mm | 3L | 135 |
4L | 140 | |
5L | 150 | |
6L | 160 | |
6.67L /7L | 165 | |
8L | 175 | |
10L | 190 | |
13.4L | 220 | |
14-15L | 235 | |
直径180MM业务、材质34CrMo4、压力200BAR 国际 ISO 业务 | ||
设计壁厚 mm | 容积 | 莒南永安 出厂单价 |
4.2 | 8L | 200 |
10/11L | 230 | |
13.4L | 260 | |
20L | 310 | |
备注:出口业务:报价为含常规非保压阀门;2-10L无颈圈带塑料提手(如要求带颈圈另加五元、要求带半圆提手帽与无缝圆帽另加帽差五元);10.8L-15L带颈圈带无缝圆帽;如有其它要求另收取费用。 |
十一、YA品牌 液化石油气瓶
1、国家标准GB/T584 | ||
规格型号 | 出厂单价 | 备注 |
5KG | 111 | 编 织 袋 |
10KG | 133 | |
12.5KG | 139 | |
15KG | 139 | |
15KG可接受3月15日以后生产的单价134元 | ||
50KG单 气相 | 360 | |
50KG单 液相 | 390 | |
重量要求16KG另加4元;16.4KG另加7元 | ||
规格型号 | 外径 mm | 出厂 单价 |
ISO26.2/ 12.5KG | 300 | 130 |
备注:以上报价无阀门 |
十二、YA品牌 丙烷钢瓶(国家标准GB/T5100)
规格型号 | 老标准 出厂单价 | 新标准 出厂单价 | 包装 |
40L 乙炔瓶 | 420 | 帽、胶圈 | |
15KG 新式 丙烷瓶 | 170 | 编织袋 | |
15KG丙烷瓶 | 215 | 205 | 帽、胶圈 选用塑料帽 可减3元 |
30KG丙烷瓶 | 260 | ||
50KG丙烷瓶双阀 | 405 | 385 | 编织袋 |
50KG丙烷瓶单阀 | 365 | ||
50KG正丁烷 | 405 | ||
50KG异丁烷 | |||
备注:、1、新标准15KG丙烷瓶带提手款与护照款每支加10元(可接单)。 2、30KG带护罩款每支加20元,小护罩款每支加10元(暂不接单)。 |
1、无缝一次性气瓶(工作压力110BAR) | ||
直径mm | 容积 | 出厂单价 |
102 | 1.1 | 37 |
2.2 | 47 | |
3.3 | 57 | |
2、焊接一次性气瓶(工作压力110BAR) | ||
直径mm | 容积 | 出厂单价 |
102 | 0.95/1.1 | 20 |
2.2 | 30 | |
3.3 | 36 | |
备注:以上报价含13%增值税,含常规阀门,如有其它要求另核算 |
1、集装格 (钢瓶φ219MM)业务 | |||
规格 | 装瓶 方式 | 硬管 单价 | 软管 单价 |
12瓶 | 立式 卧式 | 1960 | 2060 |
16瓶 | 2100 | 2200 | |
20瓶 | 2400 | 2500 | |
2、集装格 (钢瓶φ232)立式/卧式业务 | |||
规格 | 压力 Mpa | 硬管 单价 | 软管 单价 |
232*16瓶 | 15 | 2400 | 2500 |
232*20瓶 | 2600 | 2700 | |
229*16瓶 | 20 | 2500 | 2700 |
232*16瓶 | 2500 | 2700 | |
232*20瓶 | 2700 | 3000 | |
备注:1、以上集装格业务,颜色默认灰色,如要求其它颜色另加50元,2、含常规QF-2与PX-32A阀门单,3、瓶阀要求内螺纹外加50元/个,瓶阀反丝螺纹(例氢、甲烷专用阀)外加100元/个,4、如有其它要求另核算价格,5、保压阀的瓶装集装格的,需要每个瓶连接口配一个顶针,每支钢瓶单独外加8元 | |||
3、转运框 | |||
规格型号 | 装瓶 方式 | 出厂 单价 | |
219*16瓶 | 立式 | 1400 | |
219*20瓶 | 1500 | ||
232*12瓶 | 1400 | ||
备注:以上默认颜色为灰色,如涂装其它颜色另加50元;如有其它要求与规格另核算单价。 |
十五、汽化器
型号 | 规格 | 出厂单价 |
30m³ | 一进零出 至四出 | 850 |
一进五出 | 900 | |
50m³ | 一进五出 | 1260 |
软管 | 1.5米 | 45 |
备注:以上报价含13%增值税,不含运费 |
十六、瓶帽单价
瓶帽型号 | 单价 | |
无缝塑料固定小帽 | 3 | |
固定小帽(铁) | 7 | |
无缝圆帽 | 10 | |
半圆提手帽 | 10 | |
PM-62帽 | 30 | |
10L小推车 | 45 | |
40L大推车 | 150 | |
以上瓶帽单价为同钢瓶配带一起单价,单独购买另报价 |
人划线